LH-D9 là một trong những sản phẩm chính của Lohand, vào đầu năm mới, triển vọng đã được cập nhật. Màu của gói được chuyển sang màu xanh từ màu vàng. Dưới đây là hình ảnh và đặc điểm kỹ thuật:
Đồng hồ chống nước mới này có hiệu quả về chi phí là được phát triển để đáp ứng yêu cầu của hầu hết người dùng . Nó hoàn toàn không thấm nước , chống sốc, độ chính xác đáng tin cậy và bề ngoài nổi bật .
Sự chỉ rõ
Đồng hồ đo | |||
Chế độ | % | Mg / L | Nhiệt độ |
Phạm vi | 0 đến 199,9 | 0 ~ 19,99 | 0,0-50,0 ℃ |
(32-122) | |||
độ phân giải | 0,1 | 0,01 | 0,1 (0,1oC) |
Sự chính xác | ± 1,5% FS | ± 1,5% FS | ± 0,9 (± 0,5oC) |
Thời gian đáp ứng | 1 phút | 1 phút | 1 phút |
Hiệu chuẩn | Nhiều nhất là 2 điểm | ||
Sự cân bằng nhiệt độ | Tự động (ATC) từ 32-122 hoặc 0-50 ℃ | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32-122 0 ~ 50 ℃ | ||
Ắc quy | 2 * AAA | ||
Thăm dò | Điện cực nhựa | ||

